| Official Name |
| 4-hydroxy-2-oxovalerate aldolase.
|
| Alternative Name(s) |
| 4-hydroxy-2-ketovalerate aldolase. |
| 4-hydroxy-2-oxopentanoate pyruvate-lyase. |
| 4-hydroxy-2-oxovalerate pyruvate-lyase. |
| HOA. |
| Reaction catalysed |
| 4-hydroxy-2-oxopentanoate <=> acetaldehyde + pyruvate |
| Cofactor(s) |
| Manganese.
|
| Comment(s) |
- In Pseudomonas species, this enzyme forms part of a bifunctional
enzyme with EC 1.2.1.10.
- Catalyzes the penultimate step in the meta-cleavage pathway for the
degradation of phenols, cresols and catechol.
|
| Cross-references |
| PROSITE | PDOC50991 |
| BRENDA | 4.1.3.39 |
| PUMA2 | 4.1.3.39 |
| PRIAM enzyme-specific profiles | 4.1.3.39 |
| KEGG Ligand Database for Enzyme Nomenclature | 4.1.3.39 |
| IUBMB Enzyme Nomenclature | 4.1.3.39 |
| IntEnz | 4.1.3.39 |
| MEDLINE | Find literature relating to 4.1.3.39 |
| MetaCyc | 4.1.3.39 |
| UniProtKB/Swiss-Prot |
| O05151, BPHF_RHOSR; | O86013, BPHF_SPHAR; | Q51983, CMTG_PSEP1; |
| A4JPX7, MHPE_BURVG; | Q13QH6, MHPE_BURXL; | Q9S152, MHPE_COMTE; |
| A7ZI99, MHPE_ECO24; | Q8X5J8, MHPE_ECO57; | A7ZWZ9, MHPE_ECOHS; |
| P51020, MHPE_ECOLI; | A6TAC4, MHPE_KLEP7; | Q3Z554, MHPE_SHISS; |
| P51017, NAHM_PSEPU; |
|